Skip to content
Celkové pořadí |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 54 | Michal Oplt | M39 | 00∶28∶07,07 |
2 | . | 7 | Marek Novák | M29 | 00∶30∶13,58 |
3 | . | 15 | Róbert Michalič | M39 | 00∶31∶49,59 |
4 | . | 39 | Milan Brož | M49 | 00∶33∶14,69 |
5 | . | 109 | Klára Vaňková | Z29 | 00∶33∶20,77 |
6 | . | 48 | Ondřej Hlinák | M39 | 00∶34∶13,43 |
7 | . | 46 | Jiří Svoboda | M29 | 00∶34∶50,35 |
8 | . | 4 | Jiří Duchek | M29 | 00∶35∶23,04 |
9 | . | 37 | Patrik Piner | M29 | 00∶35∶23,49 |
10 | . | 17 | Marek Pleskač | M39 | 00∶35∶51,59 |
11 | . | 58 | Jaroslav Nový | M49 | 00∶36∶04,58 |
12 | . | 38 | Jahn Heiko | M59 | 00∶36∶37,13 |
13 | . | 55 | Jan Valečka | M49 | 00∶36∶47,67 |
14 | . | 52 | Ladislav Hrubý | M49 | 00∶36∶53,67 |
15 | . | 51 | Adam Had | M29 | 00∶37∶12,44 |
16 | . | 14 | Jan Maxa | M49 | 00∶37∶45,98 |
17 | . | 16 | Jiří Novotný | M39 | 00∶37∶54,42 |
18 | . | 26 | Petr Žabka | M49 | 00∶38∶43,61 |
19 | . | 49 | Petr Navrátil | M49 | 00∶39∶07,10 |
20 | . | 27 | Radek Žlůva | M49 | 00∶39∶08,80 |
21 | . | 40 | Joe Flynn | M39 | 00∶39∶18,55 |
22 | . | 24 | Pavel Vaněk | M49 | 00∶39∶27,33 |
23 | . | 36 | Martin Chott | M39 | 00∶39∶38,22 |
24 | . | 22 | Miroslav Kunc | M59 | 00∶40∶06,09 |
25 | . | 115 | Marcela Bečvářová | Z59 | 00∶40∶54,40 |
26 | . | 116 | Doris Bigasová | Z49 | 00∶40∶55,44 |
27 | . | 33 | Jiří Královec | M60+ | 00∶41∶19,16 |
28 | . | 141 | Irena Flynn | Z39 | 00∶42∶17,84 |
29 | . | 140 | Nikola Fischerová | Z39 | 00∶42∶18,82 |
30 | . | 47 | Radek Oračko | M49 | 00∶42∶30,98 |
31 | . | 11 | Robert Houba | M39 | 00∶42∶49,87 |
32 | . | 1 | Tomáš Cejnar | M39 | 00∶42∶50,77 |
33 | . | 136 | Tereza Francková | Z39 | 00∶43∶48,61 |
34 | . | 45 | Pavel Skalický | M49 | 00∶43∶57,61 |
35 | . | 144 | Jana Řepová | Z49 | 00∶44∶00,42 |
36 | . | 9 | Jiří Čada | M39 | 00∶44∶01,91 |
37 | . | 139 | Andrea Matthes | Z59 | 00∶44∶03,36 |
38 | . | 101 | Marie Ballová | Z49 | 00∶44∶06,20 |
39 | . | 42 | Zdeněk Hlaváček | M39 | 00∶45∶01,46 |
40 | . | 19 | Tomáš Varadi | M39 | 00∶45∶36,64 |
41 | . | 122 | Marcela Naughton | Z49 | 00∶45∶46,33 |
42 | . | 44 | Zbyněk Duspiva | M49 | 00∶47∶09,42 |
43 | . | 143 | Iveta Duspivová | Z49 | 00∶47∶10,40 |
44 | . | 3 | Roman Daněk | M39 | 00∶48∶25,83 |
45 | . | 124 | Jana Průšová | Z49 | 00∶48∶33,03 |
46 | . | 8 | Michal Strych | M39 | 00∶48∶56,84 |
47 | . | 110 | Martina Fischerová | Z39 | 00∶49∶08,25 |
48 | . | 28 | Jaroslav Fischer | M59 | 00∶49∶09,12 |
49 | . | 142 | Adéla Dolejšová | Z39 | 00∶49∶50,96 |
50 | . | 43 | Ladislav Kašpar | M39 | 00∶49∶52,12 |
51 | . | 137 | Sybille Beher | Z49 | 00∶50∶13,41 |
52 | . | 5 | Jindřich Štastný | M59 | 00∶50∶45,45 |
53 | . | 125 | Renata Slepičková | Z49 | 00∶50∶46,45 |
54 | . | 29 | Fery Kirch | M59 | 00∶50∶47,41 |
55 | . | 130 | Jana Trnková | Z49 | 00∶50∶48,30 |
56 | . | 138 | Cornelia Keil | Z59 | 00∶50∶58,80 |
57 | . | 118 | Hana Endlerová | Z49 | 00∶53∶13,07 |
58 | . | 10 | Jan Endler | M49 | 00∶53∶13,99 |
59 | . | 30 | Robert Pisárik | M59 | 00∶54∶31,28 |
60 | . | 56 | Petr Jelínek | M59 | 00∶55∶21,79 |
61 | . | 121 | Martina Muschálková | Z49 | 00∶55∶42,32 |
62 | . | 59 | Martin Kováč | M29 | 00∶56∶37,36 |
63 | . | 50 | Jan Vyhlídal | M29 | 00∶56∶37,96 |
64 | . | 57 | David Kováč | M29 | 00∶56∶38,83 |
65 | . | 18 | David Raclavský | M49 | 00∶56∶47,31 |
66 | . | 111 | Žaneta Kasíková | Z49 | 00∶57∶30,90 |
67 | . | 128 | Marie Vostřáková | Z49 | 00∶58∶03,18 |
68 | . | 41 | Martin Rajser | M59 | 00∶58∶18,65 |
| | | | | |
M29 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 7 | Marek Novák | M29 | 00∶30∶13,58 |
2 | . | 46 | Jiří Svoboda | M29 | 00∶34∶50,35 |
3 | . | 4 | Jiří Duchek | M29 | 00∶35∶23,04 |
4 | . | 37 | Patrik Piner | M29 | 00∶35∶23,49 |
5 | . | 51 | Adam Had | M29 | 00∶37∶12,44 |
6 | . | 59 | Martin Kováč | M29 | 00∶56∶37,36 |
7 | . | 50 | Jan Vyhlídal | M29 | 00∶56∶37,96 |
8 | . | 57 | David Kováč | M29 | 00∶56∶38,83 |
| | | | | |
M39 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 54 | Michal Oplt | M39 | 00∶28∶07,07 |
2 | . | 15 | Róbert Michalič | M39 | 00∶31∶49,59 |
3 | . | 48 | Ondřej Hlinák | M39 | 00∶34∶13,43 |
4 | . | 17 | Marek Pleskač | M39 | 00∶35∶51,59 |
5 | . | 16 | Jiří Novotný | M39 | 00∶37∶54,42 |
6 | . | 40 | Joe Flynn | M39 | 00∶39∶18,55 |
7 | . | 36 | Martin Chott | M39 | 00∶39∶38,22 |
8 | . | 11 | Robert Houba | M39 | 00∶42∶49,87 |
9 | . | 1 | Tomáš Cejnar | M39 | 00∶42∶50,77 |
10 | . | 9 | Jiří Čada | M39 | 00∶44∶01,91 |
11 | . | 42 | Zdeněk Hlaváček | M39 | 00∶45∶01,46 |
12 | . | 19 | Tomáš Varadi | M39 | 00∶45∶36,64 |
13 | . | 3 | Roman Daněk | M39 | 00∶48∶25,83 |
14 | . | 8 | Michal Strych | M39 | 00∶48∶56,84 |
15 | . | 43 | Ladislav Kašpar | M39 | 00∶49∶52,12 |
| | | | | |
M49 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 39 | Milan Brož | M49 | 00∶33∶14,69 |
2 | . | 58 | Jaroslav Nový | M49 | 00∶36∶04,58 |
3 | . | 55 | Jan Valečka | M49 | 00∶36∶47,67 |
4 | . | 52 | Ladislav Hrubý | M49 | 00∶36∶53,67 |
5 | . | 14 | Jan Maxa | M49 | 00∶37∶45,98 |
6 | . | 26 | Petr Žabka | M49 | 00∶38∶43,61 |
7 | . | 49 | Petr Navrátil | M49 | 00∶39∶07,10 |
8 | . | 27 | Radek Žlůva | M49 | 00∶39∶08,80 |
9 | . | 24 | Pavel Vaněk | M49 | 00∶39∶27,33 |
10 | . | 47 | Radek Oračko | M49 | 00∶42∶30,98 |
11 | . | 45 | Pavel Skalický | M49 | 00∶43∶57,61 |
12 | . | 44 | Zbyněk Duspiva | M49 | 00∶47∶09,42 |
13 | . | 10 | Jan Endler | M49 | 00∶53∶13,99 |
14 | . | 18 | David Raclavský | M49 | 00∶56∶47,31 |
| | | | | |
M59 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 38 | Jahn Heiko | M59 | 00∶36∶37,13 |
2 | . | 22 | Miroslav Kunc | M59 | 00∶40∶06,09 |
3 | . | 28 | Jaroslav Fischer | M59 | 00∶49∶09,12 |
4 | . | 5 | Jindřich Štastný | M59 | 00∶50∶45,45 |
5 | . | 29 | Fery Kirch | M59 | 00∶50∶47,41 |
6 | . | 30 | Robert Pisárik | M59 | 00∶54∶31,28 |
7 | . | 56 | Petr Jelínek | M59 | 00∶55∶21,79 |
8 | . | 41 | Martin Rajser | M59 | 00∶58∶18,65 |
| | | | | |
M60+ |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 33 | Jiří Královec | M60+ | 00∶41∶19,16 |
| | | | | |
Z29 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 109 | Klára Vaňková | Z29 | 00∶33∶20,77 |
| | | | | |
Z39 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 141 | Irena Flynn | Z39 | 00∶42∶17,84 |
2 | . | 140 | Nikola Fischerová | Z39 | 00∶42∶18,82 |
3 | . | 136 | Tereza Francková | Z39 | 00∶43∶48,61 |
4 | . | 110 | Martina Fischerová | Z39 | 00∶49∶08,25 |
5 | . | 142 | Adéla Dolejšová | Z39 | 00∶49∶50,96 |
| | | | | |
Z49 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 116 | Doris Bigasová | Z49 | 00∶40∶55,44 |
2 | . | 144 | Jana Řepová | Z49 | 00∶44∶00,42 |
3 | . | 101 | Marie Ballová | Z49 | 00∶44∶06,20 |
4 | . | 122 | Marcela Naughton | Z49 | 00∶45∶46,33 |
5 | . | 143 | Iveta Duspivová | Z49 | 00∶47∶10,40 |
6 | . | 124 | Jana Průšová | Z49 | 00∶48∶33,03 |
7 | . | 137 | Sybille Beher | Z49 | 00∶50∶13,41 |
8 | . | 125 | Renata Slepičková | Z49 | 00∶50∶46,45 |
9 | . | 130 | Jana Trnková | Z49 | 00∶50∶48,30 |
10 | . | 118 | Hana Endlerová | Z49 | 00∶53∶13,07 |
11 | . | 121 | Martina Muschálková | Z49 | 00∶55∶42,32 |
12 | . | 111 | Žaneta Kasíková | Z49 | 00∶57∶30,90 |
13 | . | 128 | Marie Vostřáková | Z49 | 00∶58∶03,18 |
| | | | | |
Z59 |
Pořadí | | Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
1 | . | 115 | Marcela Bečvářová | Z59 | 00∶40∶54,40 |
2 | . | 139 | Andrea Matthes | Z59 | 00∶44∶03,36 |
3 | . | 138 | Cornelia Keil | Z59 | 00∶50∶58,80 |